X 关闭
【资料图】
2023年8月1日,迪哲医药发生了9笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||
7 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||
8 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||
9 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
601111 | 中国国航 | 1 | 万 | 亿 | ||||
603170 | 宝立食品 | 15 | - | 万 | 亿 | |||
605499 | 东鹏饮料 | 7 | - | 万 | 万 | |||
002583 | 海能达 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代珠宝网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com