X 关闭
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,富奥股份(000030)获外资卖出65.04万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有富奥股份2292.16万股,占流通股1.35%,累计持股成本4.23元,持股盈利18.95%。
富奥股份最近5个交易日下跌2.33%,陆股通累计净卖出77.97万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价5.05元;最近20个交易日上涨3.07%,陆股通累计净买入204.16万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.96元;最近60个交易日上涨3.93%,陆股通累计净买入408.29万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价4.81元。
富奥股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 2292.16万 | 1.35 | -325.38万 | -65.04万 | 4.23 |
2023-6-27 | 2357.2万 | 1.39 | 186.83万 | 38.29万 | 4.25 |
2023-6-26 | 2318.9万 | 1.37 | -493.82万 | -95.89万 | 4.24 |
2023-6-21 | 2414.8万 | 1.43 | 119.99万 | 23.45万 | 4.52 |
2023-6-20 | 2391.35万 | 1.41 | 108.74万 | 21.22万 | 4.51 |
2023-6-19 | 2370.13万 | 1.40 | 461.49万 | 89.45万 | 4.50 |
2023-6-16 | 2280.68万 | 1.35 | -407.31万 | -78.97万 | 4.48 |
2023-6-15 | 2359.65万 | 1.39 | 285.49万 | 55.8万 | 4.50 |
2023-6-14 | 2303.85万 | 1.36 | -106.27万 | -20.8万 | 4.49 |
2023-6-13 | 2324.65万 | 1.37 | 381.6万 | 75.11万 | 4.49 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代珠宝网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com