(资料图片)
智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、小黄鸭德盈(02250)、摩比发展(00947)、新时代能源(00166)、东亚银行(00023)、天福(06868)、中裕能源(03633)、建滔集团(00148)、京信通信(02342)、乐声电子(00213)、网龙(00777)、太古股份公司B(00087)、友邦保险(01299)、中国旺旺(00151)、天工国际(00826)、盛业资本(08469)、赛晶科技(00580)、ESR(01821)、康圣环球(09960)于2023年4月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量154.70 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 154.70 万 | 1.32 亿 | 4.07 亿 | 3.381% |
中国旺旺(00151) | 243.00 万 | 1214.80 万 | 2012.20 万 | 0.169% |
ESR(01821) | 50.00 万 | 611.58 万 | 8743.46 万 | 1.955% |
东亚银行(00023) | 42.32 万 | 438.29 万 | 2266.84 万 | 0.843% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 305.23 万 | 363.35 万 | 0.672% |
太古股份公司B(00087) | 24.50 万 | 245.33 万 | 5707.00 万 | 1.914% |
盛业资本(08469) | 39.05 万 | 244.60 万 | 1103.25 万 | 1.098% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 122.49 万 | 486.10 万 | 0.172% |
建滔集团(00148) | 5.00 万 | 119.26 万 | 35.00 万 | 0.032% |
小黄鸭德盈(02250) | 72.00 万 | 104.40 万 | 1552.00 万 | 1.552% |
天工国际(00826) | 43.40 万 | 102.98 万 | 143.40 万 | 0.051% |
京信通信(02342) | 50.00 万 | 76.76 万 | 1894.80 万 | 0.680% |
赛晶科技(00580) | 8.00 万 | 13.96 万 | 16.00 万 | 0.010% |
和谐汽车(03836) | 15.00 万 | 13.20 万 | 1965.50 万 | 1.271% |
新时代能源(00166) | 89.60 万 | 11.10 万 | 2578.20 万 | 0.294% |
康圣环球(09960) | 4.35 万 | 7.72 万 | 1362.15 万 | 1.370% |
摩比发展(00947) | 9.20 万 | 2.01 万 | 375.30 万 | 0.460% |
乐声电子(00213) | 1.20 万 | 1.07 万 | 2179.80 万 | 2.314% |
天福(06868) | 2000.00 | 9380.00 | 265.10 万 | 0.242% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代珠宝网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com