当前位置: 首页 > 滚动 > >正文

智通港股回购统计|5月1日 当前视讯

来源:智通财经    时间:2023-05-01 09:55:23


(资料图片)

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、小黄鸭德盈(02250)、摩比发展(00947)、新时代能源(00166)、东亚银行(00023)、天福(06868)、中裕能源(03633)、建滔集团(00148)、京信通信(02342)、乐声电子(00213)、网龙(00777)、太古股份公司B(00087)、友邦保险(01299)、中国旺旺(00151)、天工国际(00826)、盛业资本(08469)、赛晶科技(00580)、ESR(01821)、康圣环球(09960)于2023年4月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量154.70 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)154.70 万1.32 亿4.07 亿3.381%
中国旺旺(00151)243.00 万1214.80 万2012.20 万0.169%
ESR(01821)50.00 万611.58 万8743.46 万1.955%
东亚银行(00023)42.32 万438.29 万2266.84 万0.843%
网龙(00777)20.00 万305.23 万363.35 万0.672%
太古股份公司B(00087)24.50 万245.33 万5707.00 万1.914%
盛业资本(08469)39.05 万244.60 万1103.25 万1.098%
中裕能源(03633)20.00 万122.49 万486.10 万0.172%
建滔集团(00148)5.00 万119.26 万35.00 万0.032%
小黄鸭德盈(02250)72.00 万104.40 万1552.00 万1.552%
天工国际(00826)43.40 万102.98 万143.40 万0.051%
京信通信(02342)50.00 万76.76 万1894.80 万0.680%
赛晶科技(00580)8.00 万13.96 万16.00 万0.010%
和谐汽车(03836)15.00 万13.20 万1965.50 万1.271%
新时代能源(00166)89.60 万11.10 万2578.20 万0.294%
康圣环球(09960)4.35 万7.72 万1362.15 万1.370%
摩比发展(00947)9.20 万2.01 万375.30 万0.460%
乐声电子(00213)1.20 万1.07 万2179.80 万2.314%
天福(06868)2000.009380.00265.10 万0.242%

X 关闭

推荐内容

最近更新

Copyright ©  2015-2022 时代珠宝网版权所有  备案号:   联系邮箱: 514 676 113@qq.com